Format Transaksi Sinma E-Pay Palmedia Corporindo
Format Khusus untuk UPLINE/MASTER | |
![]() | Mendaftarkan Downline Format : DAFTAR.NAMA.ALAMAT.NOHP.MARKUP.Pin Contoh : DAFTAR.RETROCELL.PACITAN.085641234235.50.123456 |
![]() | Transfer Deposit Ke Downline Format : TD.Kode Agen.Jumlah.Pin Contoh : TD.SM581111.100000.123456 |
![]() | Ubah Level/Markup Downline Format : MARKUP.Kode Agen.markup.Pin Contoh : MARKUP.SM581111.100.123456 |
![]() | Cek Saldo Downline Format : SD.Kode Agen.Pin Contoh : SD.SM581111.123456 |
![]() | Cek Markup Downline Format : CEKMARKUP.Kode Agen.Pin Contoh : CEKMARKUP.SM581111.123456 |
![]() | Lihat Daftar Downline Format : LDL |
![]() | Tarik KOMISI/BONUS Format : TUKAR |
Semua format transaksi tersebut di kirim ke Center Transaksi